Финансовое мошенничество
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта!

В Центре стартовал 1-й этап IV Чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста и инвалидов «Понятный интернет».Чемпионат проводился среди граждан города Гуково, посещающих курсы компьютерной грамотности в рамках университета третьего возраста на базе Центра. На турнире участники были разделены на начинающих и уверенных пользователей и прошли пять испытаний. Участникам было необходимо представить на суд жюри презентацию по теме «Легенды нашего кино» в PowerPoint, выполнить задание «Запись на прием в онлайн режиме с использованием официального сайта Министерства труда и социального развития Ростовской области, быстро и правильно найти информацию в поисковых системах, продемонстрировать уровень владения офисными программами.
Наивысший уровень владения компьютером показали:
— в номинации «Начинающий пользователь ПК» — Игошин Геннадий Иванович;
— в номинации «Уверенный пользователь ПК» — Сазонова Вера Степановна.
В проведении 1-го этапа Чемпионата оказал большую помощь волонтер, учащийся МБУ СОШ № 9 – Сопрыкин Владислав.
[Best_Wordpress_Gallery id=»28″ gal_title=»4 чемпионат»]
ЗАВЕДУЮЩИЙ СРО № 1
Семенова Вера Ивановна, 1963 года рождения, образование высшее.
В 2017 году окончила Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 2019 года по настоящее время — заведующий отделением.
Контакты: г. Гуково, улица Ленинградская, 34; тел. 8(86361) 5-91-90,
Штат отделения: 5 мед. сестер, 5 младших медицинских работников, психолог, культорганизатор.
Охвачено социальным обслуживанием со сроком пребывания до 6 месяцев 23 человека.
ЗАВЕДУЮЩИЙ СРО № 2
Изварина Галина Николаевна, 1957 года рождения, образование высшее.
В 1985 году окончила «Ростовский государственный университет имени М.А.Суслова» по специальности «преподаватель». С 2006 года по настоящее время — заведующий отделением.
Контакты: г. Гуково, улица Ленинградская, 34; тел. 8(86361) 5-96-25.
Штат отделения: 4 медицинских сестры, 5 младших медицинских работников, психолог, культорганизатор.
Охвачено социальным обслуживанием со сроком пребывания 6 месяцев: 30 человек.
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОСО № 1
Белова Татьяна Игоревна, 1985 года рождения, образование высшее.
В 2008 году окончила «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса» по специальности «социальная работа».
С 2012 года по настоящее время — заведующий отделением.
Контакты: г. Гуково, улица Ленинградская, 34; тел. 8(86361) 5-92-66,
Штат отделения: 24 социальных работника.
Охвачено социальным обслуживанием: 240 человек.
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОСО № 2
Шутова Елена Николаевна, 1969 года рождения, образование высшее.
В 2015 году окончила Гуковский институт экономики и права филиал Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) по пециальности «юриспруденция».
С 2008 года по настоящее время — заведующий отделением.
Контакты: г. Гуково, улица Ленинградская, 34; тел. 8(86361) 5-92-66,
Штат отделения: 24 социальных работника.
Охвачено социальным обслуживанием: 240 человек.
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОСО № 3
Зюбанова Елена Сергеевна, 1975 года рождения, образование высшее.
В 1999 году окончила Новочеркасский геологоразведочный колледж по специальности «Правоведение».
В 2015 году окончила Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) г. Ростов-на-Дону по специальности «Юриспруденция».
С 2018 года по настоящее время — заведующий отделением.
Контакты: г. Гуково, улица Ленинградская, 34; тел. 8(86361) 5-92-66,
Штат отделения: 24 социальных работника.
Охвачено социальным обслуживанием: 240 человек.
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОСО № 4
Звягина Вера Витальевна, 1965 года рождения, образование высшее.
В 2013 году окончила Донской государственный технический университет г. Ростов-на-Дону по специальности «социальная работа» С 2002 года по настоящее время — заведующий отделением.
Контакты: г. Гуково, улица Ленинградская, 34; тел. 8(86361) 5-92-66,
Штат отделения: 24 социальных работника.
Охвачено социальным обслуживанием: 240 человек.
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОСО № 5
Петрова Любовь Алексеевна, 1964 года рождения, образование высшее.
В 2013 году окончила Донской государственный технический университет г. Ростов-на-Дону по специальности «социальная работа»
С 1997 года по настоящее время — заведующий отделением.
Контакты: г. Гуково, улица Ленинградская, 34; тел. 8(86361) 5-92-66,
Штат отделения: 24 социальных работника.
Охвачено социальным обслуживанием: 240 человек.
ЗАВЕДУЮЩИЙ СОСМО № 1
Полтавец Елена Александровна, 1984 года рождения, образование высшее.
В 2008 году окончила Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса по специальности «Социальная работа».
С 2012 года по настоящее время — заведующий отделением.
Контакты: г. Гуково, улица Ленинградская, 34; тел. 8(86361) 5-92-66,
Штат отделения: 11 социальных работников и 5 мед. сестер.
Охвачено социальным обслуживанием: 60 человек.
ЗАВЕДУЮЩИЙ СОСМО № 2
Бурлаченко Татьяна Николаевна, 1984 года рождения, образование высшее.
В 2007 году окончила Таганрогский государственный педагогический институт по специальности «Социальная педагогика».
С 2011 года по настоящее время — заведующий отделением.
Контакты: г. Гуково, улица Ленинградская, 34; тел. 8(86361) 5-92-66,
Штат отделения: 12 социальных работников и 3 мед. сестры.
Охвачено социальным обслуживанием: 60 человек.
ПАМЯТКА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ГУКОВО
С 2018 года в муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г.Гуково введена новая дополнительная услуга –доставка маломобильных групп населения – инвалидов (в том числе детей-инвалидов) к социально-значимым объектам.
Для оказания данной услуги в учреждении имеется единица оборудованного специализированного автотранспортного средства.
Услугой могут воспользоваться:
— инвалиды (в том числе дети-инвалиды), имеющие ограничения способности к передвижению и медицинские показания к использованию в виде кресел-колясок, костылей, опор;
— инвалиды по зрению I группы;
— дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет;
— инвалиды, имеющие I группу инвалидности;
— участники войн, имеющие группу инвалидности;
— лица старше 80 лет, имеющие II группу инвалидности;
— сопровождающие лица указанных категорий граждан;
— организованные группы инвалидов по заявкам общественных организаций инвалидов, занимающихся реабилитацией, адаптацией инвалидов на территории города Гуково;
— граждане, временно находящиеся в трудной жизненной ситуации в связи с ограничением способности к передвижению.
Прием заявок на получение услуги производится от получателя услуги или его законного представителя в учреждении либо по телефону: 8(86361) 5-92-66 в рабочие дни –с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), не позднее, чем за два рабочих дня до осуществления поездки.
Предоставление специализированного транспортного средства осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00.
Порядок предоставления услуги и оплата производится на основании Постановления Администрации города Гуково от 10.01.2022 №1 «Об утверждении тарифов на дополнительную социальную услугу – доставка инвалидов к социально значимым объектам Ростовской области» и утвержденного Положения учреждения.
Дополнительную информацию можно получить в учреждении по адресу: город Гуково, улица Ленинградская д.34, а также по телефону: 8(86361)5-92-66, 5-94-73.
ТАРИФЫ на социальные услуги по видам социальных услуг, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г.Гуково
Социально-реабилитационное отделение | |||
Социально-бытовые услуги | |||
1 | Предоставление площади жилых помещений | 1 услуга | 14,60 |
2 | Предоставление в пользование мебели | 1 услуга | 14,60 |
3 | Обеспечение питания | 1 услуга | 73,00 |
4 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) | 1 услуга | 73,00 |
5 | Уборка жилых помещений | 1 услуга | 146,00 |
6 | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми | 1 услуга | 43,80 |
7 | Стирка, глажка, ремонт нательного белья, одежды, постельных принадлежностей | 1 услуга | 116,80 |
8 | Кормление | 1 услуга | 43,80 |
9 | Помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур | 1 услуга | 116,80 |
10 | Предоставление транспорта для поездок | 1 услуга | 43,80 |
11 | Обеспечение сохранности личных вещей | 1 услуга | 29,20 |
12 | Предоставление возможности для соблюдения личной гигиены | 1 услуга | 146,00 |
13 | Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их | ||
13.1. | Оказать помощь -встать с постели, лечь в постель, одеться и раздеться, умыться, принять пищу, пить, пользоваться туалетом или судном (мочеприемни-ком), уход за зубами или челюстью, уход за ушами | 1 услуга | 58,40 |
13.2. | Оказать помощь в уходе за носом, мужчинам – брить бороду и усы, уход за волосами, уход за ногтями рук, ног, замена подгузника и обработка кожных покровов (при необходимости), мытье головы, тела, полное купание в душе или ванной комнате при помощи кресла для душа (стула/табурета для ванной, специальной каталки), смена постельного белья, смена нательного белья, помощь при перемещении в кровати, помощь при раздевании (одевании), помощь в передвижении и другое. | 1 услуга | 73,00 |
14 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 14,60 |
Социально-медицинские услуги | |||
15 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другие) | 1 услуга | 146,00 |
16 | Проведение оздоровительных мероприятий | 1 услуга | 73,00 |
17 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 услуга | 14,60 |
18 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 1 услуга | 14,60 |
19 | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 1 услуга | 14,60 |
20 | Организация прохождения диспансеризации | 1 услуга | 14,60 |
21 | Содействие в получении медицинской помощи | 1 услуга | 14,60 |
Социально-психологические услуги | |||
22 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга | 29,20 |
23 | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольным получателем социальных услуг | 1 услуга | 14,60 |
24 | Социально-психологический патронаж | 1 услуга | 14,60 |
25 | Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольным получателем социальных услуг | 1 услуга | 14,60 |
26 | Психологическая диагностика | 1 услуга | 14,60 |
Социально-педагогические услуги | |||
27 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1 услуга | 29,20 |
28 | Формирование позитивных интересов в том числе в сфере досуга | 1 услуга | 14,60 |
29 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 1 услуга | 14,60 |
Социально-трудовые услуги | |||
30 | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 услуга | 43,80 |
Социально-правовые услуги | |||
31 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 14,60 |
32 | Оказание помощи в получении юридических услуг | 1 услуга | 58,40 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |||
33 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 услуга | 73,00 |
34 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 1 услуга | 146,00 |
35 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 1 услуга | 43,80 |
Срочные социальные услуги* | |||
36 | Сопровождение получателей социальных услуг, получающих услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными получателями | 1 услуга | 14,60 |
37 | Обеспечение бесплатным горячим питанием и набором продуктов. | 1 услуга | 14,60 |
38 | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 1 услуга | 14,60 |
39 | Содействие в получении временного жилого помещения | 1 услуга | 14,60 |
40 | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга | 14,60 |
41 | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 1 услуга | 14,60 |
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г.Гуково
№ п/п | Виды и наименования услуг | Единицы измерения | Тариф |
Отделение социального обслуживания на дому | |||
Социально-бытовые услуги | |||
1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, журналов | 1 услуга до 7 кг | 29,00 |
2. | Помощь в приготовлении пищи | 1 услуга | 58,00 |
3. | Кормление | 1 услуга | 72,50 |
4. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, взноса за капитальный ремонт, уплачиваемого собственниками помещений в многоквартирном доме | 1 услуга | 72,50 |
5. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 1 услуга до 7 кг | 29,00 |
6. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой) | ||
6.1. | Покупка топлива | 1 услуга | 145,00 |
6.2. | Топка печей | 1 услуга не более 1-го мешка дров, 2-х ведер угля, 1-го ведра золы (шлака) | 58,00 |
6.3. | Обеспечение водой | 1 услуга не более 4-х ведер (до 30 литров) | 58,00 |
7. | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 1 услуга | 43,50 |
8. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 1 услуга | 43,50 |
9. | Сопровождение детей-инвалидов в общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, а также организации, осуществляющие спортивную подготовку, культурно-досуговые мероприятия, и обратно | 1 услуга | 14,50 |
10. | Прогулка с ребенком-инвалидом, в том числе во время посещения родителем или иным законным представителем такого ребенка требующих его личного присутствия медицинских и образовательных организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, и иных социально значимых организаций | 1 услуга | 14,50 |
11. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их | ||
11.1. | помощь в перестилании постели | 1 услуга | 14,50 |
11.2. | помощь в смене нательного белья | 1 услуга | 14,50 |
11.3. | помощь в умывании | 1 услуга | 14,50 |
11.4. | помощь в подмывании, обтирании | 1 услуга | 72,50 |
11.5. | помощь в причесывании | 1 услуга | 14,50 |
11.6. | стрижка ногтей на руках и ногах | 1 услуга | 43,50 |
11.7. | помощь в приеме пищи | 1 услуга | 14,50 |
11.8. | замена памперсов | 1 услуга | 145,00 |
11.9. | вынос судна и его мытье и дезинфекция | 1 услуга | 72,50 |
11.10. | уход за зубами или челюстью | 1 услуга | 43,50 |
11.11. | стрижка волос | 1 услуга | 58,00 |
11.12. | бритье | 1 услуга | 29,00 |
12. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 43,50 |
Социально-медицинские услуги | |||
13. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | ||
13.1. | измерение температуры тела, артериального давления | 1 услуга | 14,50 |
13.2. | контроль за приемом лекарств | 1 услуга | 14,50 |
13.3. | наложение компрессов | 1 услуга | 14,50 |
13.4. | закапывание | 1 услуга | 14,50 |
13.5. | перевязка | 1 услуга | 43,50 |
13.6. | обработка пролежней, раневых поверхностей | 1 услуга | 43,50 |
13.7. | выполнение очистительных клизм | 1 услуга | 72,50 |
13.8. | оказание помощи в пользовании медицинскими изделиями | 1 услуга | 72,50 |
13.9. | контроль за соблюдением предписаний врача | 1 услуга | 14,50 |
13.10. | оказание первичной помощи, вызов скорой помощи | 1 услуга | 14,50 |
13.11. | содействие в организации прохождения получателем социальных услуг диспансеризации | 1 услуга | 58,00 |
13.12. | содействие в организации прохождения получателем социальных услуг госпитализации | 1 услуга | 29,00 |
13.13. | содействие в организации прохождения получателем социальных услуг врачей на санаторно-курортное лечение | 1 услуга | 14,50 |
13.14. | сопровождение получателя социальных услуг к месту оказания медицинской помощи, либо к месту жительства | 1 услуга | 72,50 |
13.15. | содействие в выписке лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения | 1 услуга | 116,00 |
14. | Проведение оздоровительных мероприятий | 1 услуга | 14,50 |
15. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 услуга | 29,00 |
16. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 1 услуга | 29,00 |
Социально-психологические услуги | |||
17. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга | 14,50 |
18. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга | 14,50 |
19. | Социально-психологический патронаж | 1 услуга | 14,50 |
20. | Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга | 14,50 |
Социально-педагогические услуги | |||
21. | Обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг практическим навыкам общего ухода за ними | 1 услуга | 14,50 |
22. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | 1 услуга | 14,50 |
23. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1 услуга | 29,00 |
24. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1 услуга | 14,50 |
25. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 1 услуга | 14,50 |
Социально-трудовые услуги | |||
26. | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 услуга | 14,50 |
27. | Оказание помощи в трудоустройстве | 1 услуга | 14,50 |
28. | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 1 услуга | 14,50 |
Социально-правовые услуги | |||
29. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 72,50 |
30. | Оказание помощи в получении юридических услуг | 1 услуга | 72,50 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |||
31. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 услуга | 43,50 |
32. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 1 услуга | 43,50 |
33. | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 1 услуга | 29,00 |
Срочные социальные услуги* | |||
34. | Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | 1 услуга | 14,50 |
35. | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 1 услуга | 14,50 |
36. | Содействие в получении временного жилого помещения | 1 услуга | 14,50 |
37. | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и интересов получателей социальных услуг | 1 услуга | 14,50 |
38. | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 1 услуга | 14,50 |
Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому | ||||||
Социально-бытовые услуги | ||||||
1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, журналов | 1 услуга до 7 кг | 28,00 | |||
2. | Помощь в приготовлении пищи | 1 услуга | 56,00 | |||
3. | Кормление | 1 услуга | 70,00 | |||
4. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, взноса за капитальный ремонт, уплачиваемого собственниками помещений в многоквартирном доме | 1 услуга | 70,00 | |||
5. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 1 услуга до 7 кг | 42,00 | |||
6. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой) | |||||
6.1. | Покупка топлива | 1 услуга | 140,00 | |||
6.2. | Топка печей | 1 услуга не более 1-го мешка дров, 2-х ведер угля, 1-го ведра золы (шлака) | 56,00 | |||
6.3. | Обеспечение водой | 1 услуга не более 4-х ведер (до 30 литров) | 56,00 | |||
7. | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 1 услуга | 42,00 | |||
8. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 1 услуга | 42,00 | |||
9. | Сопровождение детей-инвалидов в общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, а так же организации осуществляющие спортивную подготовку, культурно–досуговые мероприятия, и обратно | 1 услуга | 14,00 | |||
10. | Прогулка с ребенком-инвалидом, в том числе во время посещения родителем или иным законным представителем такого ребенка требующих его личного присутствия медицинских и образовательных организаций, органов и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, и иных социально значимых организаций | 1 услуга | 14,00 | |||
11. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их | |||||
11.1. | помощь в перестилании постели | 1 услуга | 42,00 | |||
11.2. | помощь в смене нательного белья | 1 услуга | 28,00 | |||
11.3. | помощь в умывании | 1 услуга | 28,00 | |||
11.4. | помощь в подмывании, обтирании | 1 услуга | 84,00 | |||
11.5. | помощь в причесывании | 1 услуга | 14,00 | |||
11.6. | стрижка ногтей на руках и ногах | 1 услуга | 42,00 | |||
11.7. | помощь в приеме пищи | 1 услуга | 42,00 | |||
11.8. | замена памперсов | 1 услуга | 140,00 | |||
11.9. | вынос судна и его мытье и дезинфекция | 1 услуга | 70,00 | |||
11.10. | уход за зубами или челюстью | 1 услуга | 42,00 | |||
11.11. | стрижка волос | 1 услуга | 70,00 | |||
11.12. | бритье | 1 услуга | 28,00 | |||
12. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 42,00 | |||
Социально-медицинские услуги | ||||||
13. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | |||||
13.1. | измерение температуры тела, артериального давления | 1 услуга | 14,00 | |||
13.2. | контроль за приемом лекарств | 1 услуга | 14,00 | |||
13.3. | наложение компрессов | 1 услуга | 14,00 | |||
13.4. | закапывание | 1 услуга | 14,00 | |||
13.5. | перевязка | 1 услуга | 42,00 | |||
13.6. | обработка пролежней, раневых поверхностей | 1 услуга | 42,00 | |||
13.7. | выполнение очистительных клизм | 1 услуга | 70,00 | |||
13.8. | оказание помощи в пользовании медицинскими изделиями | 1 услуга | 70,00 | |||
13.9. | контроль за соблюдением предписаний врача | 1 услуга | 14,00 | |||
13.10. | оказание первичной помощи, вызов скорой помощи | 1 услуга | 14,00 | |||
13.11. | содействие в организации прохождения получателем социальных услуг диспансеризации | 1 услуга | 42,00 | |||
13.12. | содействие в организации прохождения получателем социальных услуг госпитализации | 1 услуга | 28,00 | |||
13.13. | содействие в организации прохождения получателем социальных услуг врачей на санаторно-курортное лечение | 1 услуга | 14,00 | |||
13.14. | сопровождение получателя социальных услуг к месту оказания медицинской помощи, либо к месту жительства | 1 услуга | 140,00 | |||
13.15. | содействие в выписке лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения | 1 услуга | 112,00 | |||
14. | Проведение оздоровительных мероприятий | 1 услуга | 28,00 | |||
15. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 услуга | 14,00 | |||
16. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 1 услуга | 28,00 | |||
Социально-психологические услуги | ||||||
17. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга | 14,00 | |||
18. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга | 28,00 | |||
19. | Социально-психологический патронаж | 1 услуга | 14,00 | |||
20. | Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга | 42,00 | |||
Социально-педагогические услуги | ||||||
21. | Обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг практическим навыкам общего ухода за ними | 1 услуга | 14,00 | |||
22. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | 1 услуга | 14,00 | |||
23. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1 услуга | 14,00 | |||
24. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1 услуга | 14,00 | |||
25. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 1 услуга | 14,00 | |||
Социально-трудовые услуги | ||||||
26. | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 услуга | 14,00 | |||
27. | Оказание помощи в трудоустройстве | 1 услуга | 14,00 | |||
28. | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 1 услуга | 14,00 | |||
Социально-правовые услуги | ||||||
29. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 70,00 | |||
30. | Оказание помощи в получении юридических услуг | 1 услуга | 42,00 | |||
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||||||
31. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 услуга | 56,00 | |||
32. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 1 услуга | 56,00 | |||
33. | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 1 услуга | 42,00 | |||
Срочные социальные услуги* | ||||||
34. | Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | 1 услуга | 14,00 | |||
35. | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 1 услуга | 14,00 | |||
36. | Содействие в получении временного жилого помещения | 1 услуга | 14,00 | |||
37. | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и интересов получателей социальных услуг | 1 услуга | 14,00 | |||
38. | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 1 услуга | 14,00 |
Социально-реабилитационное отделение | |||
Социально-бытовые услуги | |||
1. | Предоставление площади жилых помещений | 1 услуга | 15,90 |
2. | Предоставление в пользование мебели | 1 услуга | 15,90 |
3. | Обеспечение питания | 1 услуга | 79,70 |
4. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) | 1 услуга | 79,70 |
5. | Уборка жилых помещений | 1 услуга | 159,30 |
6. | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми | 1 услуга | 47,80 |
7. | Стирка, глажка, ремонт нательного белья, одежды, постельных принадлежностей | 1 услуга | 127,40 |
8. | Кормление | 1 услуга | 47,80 |
9. | Помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур | 1 услуга | 127,40 |
10. | Предоставление транспорта для поездок | 1 услуга | 47,80 |
11. | Обеспечение сохранности личных вещей | 1 услуга | 31,90 |
12. | Предоставление возможности для соблюдения личной гигиены | 1 услуга | 159,30 |
13. | Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их | ||
13.1. | Оказать помощь — встать с постели, лечь в постель, одеться и раздеться, умыться, принять пищу, пить, пользоваться туалетом или судном (мочеприемни-ком), уход за зубами или челюстью, уход за ушами | 1 услуга | 63,70 |
13.2. | Оказать помощь в уходе за носом, мужчинам – брить бороду и усы, уход за волосами, уход за ногтями рук, ног, замена подгузника и обработка кожных покровов (при необходимости), мытье головы, тела, полное купание в душе или ванной комнате при помощи кресла для душа (стула/табурета для ванной, специальной каталки), смена постельного белья, смена нательного белья, помощь при перемещении в кровати, помощь при раздевании (одевании), помощь в передвижении и другое. | 1 услуга | 79,70 |
14. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 15,90 |
Социально-медицинские услуги | |||
