В форме стационарного обслуживания
ТАРИФЫ на социальные услуги по видам социальных услуг, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г.Гуково
| Социально-реабилитационное отделение | |||
| Социально-бытовые услуги | |||
| 1 | Предоставление площади жилых помещений | 1 услуга | 14,60 |
| 2 | Предоставление в пользование мебели | 1 услуга | 14,60 |
| 3 | Обеспечение питания | 1 услуга | 73,00 |
| 4 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) | 1 услуга | 73,00 |
| 5 | Уборка жилых помещений | 1 услуга | 146,00 |
| 6 | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми | 1 услуга | 43,80 |
| 7 | Стирка, глажка, ремонт нательного белья, одежды, постельных принадлежностей | 1 услуга | 116,80 |
| 8 | Кормление | 1 услуга | 43,80 |
| 9 | Помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур | 1 услуга | 116,80 |
| 10 | Предоставление транспорта для поездок | 1 услуга | 43,80 |
| 11 | Обеспечение сохранности личных вещей | 1 услуга | 29,20 |
| 12 | Предоставление возможности для соблюдения личной гигиены | 1 услуга | 146,00 |
| 13 | Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их | ||
| 13.1. | Оказать помощь -встать с постели, лечь в постель, одеться и раздеться, умыться, принять пищу, пить, пользоваться туалетом или судном (мочеприемни-ком), уход за зубами или челюстью, уход за ушами | 1 услуга | 58,40 |
| 13.2. | Оказать помощь в уходе за носом, мужчинам – брить бороду и усы, уход за волосами, уход за ногтями рук, ног, замена подгузника и обработка кожных покровов (при необходимости), мытье головы, тела, полное купание в душе или ванной комнате при помощи кресла для душа (стула/табурета для ванной, специальной каталки), смена постельного белья, смена нательного белья, помощь при перемещении в кровати, помощь при раздевании (одевании), помощь в передвижении и другое. | 1 услуга | 73,00 |
| 14 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 14,60 |
| Социально-медицинские услуги | |||
| 15 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другие) | 1 услуга | 146,00 |
| 16 | Проведение оздоровительных мероприятий | 1 услуга | 73,00 |
| 17 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 услуга | 14,60 |
| 18 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 1 услуга | 14,60 |
| 19 | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 1 услуга | 14,60 |
| 20 | Организация прохождения диспансеризации | 1 услуга | 14,60 |
| 21 | Содействие в получении медицинской помощи | 1 услуга | 14,60 |
| Социально-психологические услуги | |||
| 22 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга | 29,20 |
| 23 | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольным получателем социальных услуг | 1 услуга | 14,60 |
| 24 | Социально-психологический патронаж | 1 услуга | 14,60 |
| 25 | Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольным получателем социальных услуг | 1 услуга | 14,60 |
| 26 | Психологическая диагностика | 1 услуга | 14,60 |
| Социально-педагогические услуги | |||
| 27 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1 услуга | 29,20 |
| 28 | Формирование позитивных интересов в том числе в сфере досуга | 1 услуга | 14,60 |
| 29 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 1 услуга | 14,60 |
| Социально-трудовые услуги | |||
| 30 | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 услуга | 43,80 |
| Социально-правовые услуги | |||
| 31 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 14,60 |
| 32 | Оказание помощи в получении юридических услуг | 1 услуга | 58,40 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |||
| 33 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 услуга | 73,00 |
| 34 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 1 услуга | 146,00 |
| 35 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 1 услуга | 43,80 |
| Срочные социальные услуги* | |||
| 36 | Сопровождение получателей социальных услуг, получающих услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными получателями | 1 услуга | 14,60 |
| 37 | Обеспечение бесплатным горячим питанием и набором продуктов. | 1 услуга | 14,60 |
| 38 | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 1 услуга | 14,60 |
| 39 | Содействие в получении временного жилого помещения | 1 услуга | 14,60 |
| 40 | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга | 14,60 |
| 41 | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 1 услуга | 14,60 |





















