В форме социального обслуживания на дому
ТАРИФЫ
на социальные услуги по видам социальных услуг, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г.Гуково
№
п/п |
Виды и наименования услуг | Единицы измерения | Тариф | |
Отделение социального обслуживания на дому | ||||
Социально-бытовые услуги | ||||
1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, журналов | 1 услуга
до 7 кг |
26,00 | |
2. | Помощь в приготовлении пищи | 1 услуга | 52,00 | |
3. | Кормление | 1 услуга | 65,00 | |
4. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, взноса за капитальный ремонт, уплачиваемого собственниками помещений в многоквартирном доме | 1 услуга | 65,00 | |
5. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 1 услуга
до 7 кг |
39,00 | |
6. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой) | |||
6.1. | Покупка топлива | 1 услуга | 130,00 | |
6.2. | Топка печей | 1 услуга не более 1-го мешка дров, 2-х ведер угля, 1-го ведра золы (шлака) | 52,00 | |
6.3. | Обеспечение водой | 1 услуга не более 4-х ведер (до 30 литров) | 52,00 | |
7. | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 1 услуга | 39,00 | |
8. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 1 услуга | 39,00 | |
9. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их | |||
9.1. | помощь в перестилании постели | 1 услуга | 13,00 | |
9.2. | помощь в смене нательного белья | 1 услуга | 13,00 | |
9.3. | помощь в умывании | 1 услуга | 13,00 | |
9.4. | помощь в подмывании, обтирании | 1 услуга | 65,00 | |
9.5. | помощь в причесывании | 1 услуга | 13,00 | |
9.6. | стрижка ногтей на руках и ногах | 1 услуга | 39,00 | |
9.7. | помощь в приеме пищи | 1 услуга | 13,00 | |
9.8. | замена памперсов | 1 услуга | 130,00 | |
9.9. | вынос судна и его мытье | 1 услуга | 65,00 | |
9.10. | уход за зубами или челюстью | 1 услуга | 39,00 | |
9.11. | стрижка волос | 1 услуга | 26,00 | |
9.12. | бритье | 1 услуга | 26,00 | |
10. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 39,00 | |
Социально-медицинские услуги | ||||
11. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | |||
11.1. | измерение температуры тела, артериального давления | 1 услуга | 13,00 | |
11.2. | контроль за приемом лекарств | 1 услуга | 13,00 | |
11.3. | наложение компрессов | 1 услуга | 13,00 | |
11.4. | закапывание | 1 услуга | 13,00 | |
11.5. | перевязка | 1 услуга | 39,00 | |
11.6. | обработка пролежней, раневых поверхностей | 1 услуга | 39,00 | |
11.7. | выполнение очистительных клизм | 1 услуга | 65,00 | |
11.8. | оказание помощи в пользовании медицинскими изделиями | 1 услуга | 65,00 | |
11.9. | контроль за соблюдением предписаний врача | 1 услуга | 13,00 | |
11.10. | оказание первичной помощи, вызов скорой помощи | 1 услуга | 13,00 | |
11.11. | содействие в организации прохождения получателем социальных услуг диспансеризации | 1 услуга | 39,00 | |
11.12. | содействие в организации прохождения получателем социальных услуг госпитализации | 1 услуга | 26,00 | |
11.13. | содействие в организации прохождения получателем социальных услуг врачей на санаторно-курортное лечение | 1 услуга | 13,00 | |
11.14. | сопровождение получателя социальных услуг к месту оказания медицинской помощи, либо к месту жительства | 1 услуга | 39,00 | |
11.15 | содействие в выписке лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. | 1 услуга | 105,00 | |
12. | Проведение оздоровительных мероприятий | 1 услуга | 13,00 | |
13. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 услуга | 26,00 | |
14. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 1 услуга | 26,00 | |
Социально-психологические услуги | ||||
15. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга | 13,00 | |
16. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга | 13,00 | |
17. | Социально-психологический патронаж | 1 услуга | 13,00 | |
18. | Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга | 13,00 | |
Социально-педагогические услуги | ||||
19. | Обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг практическим навыкам общего ухода за ними | 1 услуга | 26,00 | |
20. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | 1 услуга | 26,00 | |
21. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1 услуга | 26,00 | |
Социально-трудовые услуги | ||||
22. | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 услуга | 13,00 | |
23. | Оказание помощи в трудоустройстве | 1 услуга | 13,00 | |
24. | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 1 услуга | 13,00 | |
Социально-правовые услуги | ||||
25. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 65,00 | |
26. | Оказание помощи в получении юридических услуг | 1 услуга | 65,00 | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||||
27. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 услуга | 39,00 | |
28. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 1 услуга | 39,00 | |
29. | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 1 услуга | 39,00 | |
Срочные социальные услуги* | ||||
30. | Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | 1 услуга | 13,00 | |
31. | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 1 услуга | 13,00 | |
32. | Содействие в получении временного жилого помещения | 1 услуга | 13,00 | |
33. | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и интересов получателей социальных услуг | 1 услуга | 13,00 | |
34. | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 1 услуга | 13,00 | |
*В соответствии с пунктом 18 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.01.2023 № 1н Срочные социальные услуги предоставляются бесплатно.
Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому | |||
Социально-бытовые услуги | |||
1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, журналов | 1 услуга
до 7 кг |
26,00 |
2. | Помощь в приготовлении пищи | 1 услуга | 52,00 |
3. | Кормление | 1 услуга | 65,00 |
4. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, взноса за капитальный ремонт, уплачиваемого собственниками помещений в многоквартирном доме | 1 услуга | 65,00 |
5. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 1 услуга
до 7 кг |
39,00 |
6. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой) | ||
6.1. | Покупка топлива | 1 услуга | 130,00 |
6.2. | Топка печей | 1 услуга не более 1-го мешка дров, 2-х ведер угля, 1-го ведра золы (шлака) | 52,00 |
6.3. | Обеспечение водой | 1 услуга не более 4-х ведер (до 30 литров) | 52,00 |
7. | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 1 услуга | 39,00 |
8. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 1 услуга | 39,00 |
9. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их | ||
9.1. | помощь в перестилании постели | 1 услуга | 39,00 |
9.2. | помощь в смене нательного белья | 1 услуга | 26,00 |
9.3. | помощь в умывании | 1 услуга | 26,00 |
9.4. | помощь в подмывании, обтирании | 1 услуга | 78,00 |
9.5. | помощь в причесывании | 1 услуга | 13,00 |
9.6. | стрижка ногтей на руках и ногах | 1 услуга | 39,00 |
9.7. | помощь в приеме пищи | 1 услуга | 39,00 |
9.8. | замена памперсов | 1 услуга | 130,00 |
9.9. | вынос судна и его мытье | 1 услуга | 65,00 |
9.10. | уход за зубами или челюстью | 1 услуга | 39,00 |
9.11. | стрижка волос | 1 услуга | 26,00 |
9.12. | бритье | 1 услуга | 26,00 |
10. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 39,00 |
Социально-медицинские услуги | |||
11. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | ||
11.1. | измерение температуры тела, артериального давления | 1 услуга | 13,00 |
11.2. | контроль за приемом лекарств | 1 услуга | 13,00 |
11.3. | наложение компрессов | 1 услуга | 13,00 |
11.4. | закапывание | 1 услуга | 26,00 |
11.5. | перевязка | 1 услуга | 39,00 |
11.6. | обработка пролежней, раневых поверхностей | 1 услуга | 39,00 |
11.7. | выполнение очистительных клизм | 1 услуга | 65,00 |
11.8. | оказание помощи в пользовании медицинскими изделиями | 1 услуга | 65,00 |
11.9. | контроль за соблюдением предписаний врача | 1 услуга | 13,00 |
11.10. | оказание первичной помощи, вызов скорой помощи | 1 услуга | 13,00 |
11.11. | содействие в организации прохождения получателем социальных услуг диспансеризации | 1 услуга | 39,00 |
11.12. | содействие в организации прохождения получателем социальных услуг госпитализации | 1 услуга | 26,00 |
11.13. | содействие в организации прохождения получателем социальных услуг врачей на санаторно-курортное лечение | 1 услуга | 13,00 |
11.14. | сопровождение получателя социальных услуг к месту оказания медицинской помощи, либо к месту жительства | 1 услуга | 130,00 |
11.15 | содействие в выписке лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. | 1 услуга | 104,00 |
12. | Проведение оздоровительных мероприятий | 1 услуга | 26,00 |
13. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 услуга | 13,00 |
14. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 1 услуга | 26,00 |
Социально-психологические услуги | |||
15. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга | 26,00 |
16. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга | 26,00 |
17. | Социально-психологический патронаж | 1 услуга | 26,00 |
18. | Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга | 26,00 |
Социально-педагогические услуги | |||
19. | Обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг практическим навыкам общего ухода за ними | 1 услуга | 13,00 |
20. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | 1 услуга | 13,00 |
21. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1 услуга | 13,00 |
Социально-трудовые услуги | |||
22. | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 услуга | 13,00 |
23. | Оказание помощи в трудоустройстве | 1 услуга | 13,00 |
24. | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 1 услуга | 13,00 |
Социально-правовые услуги | |||
25. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 65,00 |
26. | Оказание помощи в получении юридических услуг | 1 услуга | 39,00 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов |
|||
27. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 услуга | 52,00 |
28. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 1 услуга | 52,00 |
29. | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 1 услуга | 39,00 |
Срочные социальные услуги** | |||
30. | Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | 1 услуга | 13,00 |
31. | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 1 услуга | 13,00 |
32. | Содействие в получении временного жилого помещения | 1 услуга | 13,00 |
33. | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и интересов получателей социальных услуг | 1 услуга | 13,00 |
34. | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 1 услуга | 13,00 |
ПЕРЕЧЕНЬ И ТАРИФЫ
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г.Гуково
№
п/п |
Виды и наименования услуг | Единицы измерения | Тариф |
Отделение социального обслуживания на дому | |||
Социально-бытовые услуги | |||
1. | Стирка белья в автоматической стиральной машине получателя социальных услуг | до 3 кг | 26,00 |
2. | Стирка белья в стиральной машине ручного типа получателя социальных услуг | до 3 кг | 104,00 |
3. | Вывешивание белья, одежды | до 2 кг | 26,00 |
4. | Снятие белья, одежды | до 2 кг | 26,00 |
5. | Утюжка белья | до 1 кг | 65,00 |
6. | Мелкий ремонт одежды | до 30 минут | 65,00 |
7. | Уборка мусора, листвы, снега во дворе | до 15 минут | 130,00 |
8. | Подготовка грядок | до 20 минут | 65,00 |
9. | Посадка рассады или семян | до 10 корней или 10 г | 52,00 |
10. | Полив из шланга | до 15минут | 26,00 |
11. | Полив из ведра | 1 ведро | 52,00 |
12. | Уборка урожая плодовых деревьев и кустарников | до 30 минут | 52,00 |
13. | Консервирование овощей, фруктов, продуктов питания | до 30 минут | 130,00 |
14. | Сортировка картофеля | до 20 минут | 104,00 |
15. | Уборка подвала | до 30 минут | 104,00 |
16. | Опустить (поднять) в подвал (из подвала) 1 ведро картофеля или 10 килограмм консервированных овощей, фруктов | 1 услуга | 104,00 |
17. | Мытье пола | 1 кв.м | 13,00 |
18. | Снять паутину | до 20 минут | 39,00 |
19. | Вытереть пыль | до 20 минут | 39,00 |
20. | Смена штор, тюля до 3 метров | 1 услуга | 104,00 |
21. | Мытье дверей | 1 дверь | 65,00 |
22. | Мытье панелей, кафельных поверхностей | 1 кв. м | 65,00 |
23. | Мытье потолка | 1 кв.м. | 65,00 |
24. | Мелкий косметический ремонт жилого помещения: подклейка обоев, филенки | до 30 минут | 65,00 |
25. | Вытрушивание дорожки | 2 кв.м | 26,00 |
26. | Чистка паласа вручную | 1 кв. м | 130,00 |
27. | Чистка ковровых покрытий пылесосом | 1 кв.м | 26,00 |
28. | Мытье пластикового окна (внутри, снаружи) | 1 кв.м | 26,00 |
29. | Мытье деревянного окна (внутри, снаружи) | 1 кв.м | 39,00 |
30. | Подметание пола | 1 кв.м | 13,00 |
31. | Мытье радиаторов | до 15 минут | 65,00 |
32. | Мытье посуды | до 15 минут | 39,00 |
33. | Чистка и мытье кастрюль, сковородок | до 20 минут | 65,00 |
34. | Протирание хрустальной посуды | до 30 минут | 65,00 |
35. | Уборка в кухонном столе или серванте | до 30 минут | 39,00 |
36. | Мытье люстр, светильников, бра | до 30 минут | 52,00 |
37. | Замена электрической лампы | 1 шт | 26,00 |
38. | Уборка в кладовом помещении | до 30 минут | 130,00 |
39. | Уборка на балконе | до 30 минут | 130,00 |
40. | Чистка и мытье газовых, электрических плит или бытовой техники | 1 наименование | 104,00 |
41. | Чистка и мытье раковины | 1 услуга | 65,00 |
42. | Чистка и мытье унитаза | 1 услуга | 117,00 |
43. | Чистка и мытье ванны | 1 услуга | 130,00 |
44. | Подготовка окон или дверей к зимним условиям | 1 услуга | 78,00 |
45. | Доставка воды в жилое помещение сверх нормы, предусмотренной перечнем социальных услуг | 1 ведро | 39,00 |
46. | Доставка топлива в жилое помещение | 1 ведро | 65,00 |
47. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания свыше 7 кг | 1 услуга | 65,00 |
48. | Вынос мусора | 1 ведро | 13,00 |
49. | Полив, обработка комнатных растений | до 15 минут | 26,00 |
50. | Пересадка комнатных растений | до 30 минут | 65,00 |
51. | Поиск исполнителей хозяйственных работ | 1 услуга | 26,00 |
52. | Пополнение баланса сотового телефона | 1 услуга | 26,00 |
53. | Чтение литературы, инструкций, газет, журналов | до 20 минут | 26,00 |
54. | Разобрать и навести порядок в квитанциях | до 20 минут | 26,00 |
55. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом корма и средства ухода для животных | 1 услуга
до 1 кг |
26,00 |
56. | Прогулка на свежем воздухе на территории проживания | до 60 минут | 52,00 |
57. | Обработка жилого помещения от насекомых (мух, тараканов, муравьев) липкими лентами, мелками | до 10 минут | 26,00 |
58. | Проведение полного туалета (мытье больного в бане, ванне, душе полностью) | 1 услуга | 130,00 |
59. | Помочь встать или лечь в постель | 1 услуга | 13,00 |
60. | Помощь в одевании и раздевании | 1 услуга | 26,00 |
61. | Помощь в передвижении по дому и вне дома (удерживание, помощь при ходьбе, а также поддержка при передвижении с использованием технических средств) | 1 услуга | 13,00 |
62. | Помощь в обучении использовании современных устройств и электроприборов в быту. | 1 прибор | 26,00 |
63. | Получение с пункта выдачи товаров приобретенных в интернет-магазинах до 7 кг. | 1 услуга | 39,00 |
Социально-медицинские услуги | |||
64. | Растирание частей тела | до 10 минут | 39,00 |
65. | Забор биологического материала для проведения лабораторных исследований получение результатов медицинских исследований | 1 услуга | 26,00 |
Социально-правовые услуги | |||
66. | Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи, церкви, медицинскими и другими организациями и учреждениями, оказывающими услуги населению в пределах муниципального образования (при необходимости сопровождение получателя социальных услуг) | 1 предприятие | 104,00 |
Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому | |||
Социально-бытовые услуги | |||
1. | Стирка белья в автоматической стиральной машине получателя социальных услуг | до 3 кг | 26,00 |
2. | Стирка белья в стиральной машине ручного типа получателя социальных услуг | до 3 кг | 104,00 |
3. | Вывешивание белья, одежды | до 2 кг | 26,00 |
4. | Снятие белья, одежды | до 2 кг | 26,00 |
5. | Утюжка белья | до 1 кг | 65,00 |
6. | Мелкий ремонт одежды | до 30 минут | 65,00 |
7. | Уборка мусора, листвы, снега во дворе | до 15 минут | 130,00 |
8. | Подготовка грядок | до 20 минут | 65,00 |
9. | Посадка рассады или семян | до 10 корней или 10 г | 52,00 |
10. | Полив из шланга | до 15минут | 26,00 |
11. | Полив из ведра | 1 ведро | 52,00 |
12. | Уборка урожая плодовых деревьев и кустарников | до 30 минут | 52,00 |
13. | Консервирование овощей, фруктов, продуктов питания | до 30 минут | 130,00 |
14. | Сортировка картофеля | до 20 минут | 104,00 |
15. | Уборка подвала | до 30 минут | 104,00 |
16. | Опустить (поднять) в подвал (из подвала) 1 ведро картофеля или 10 килограмм консервированных овощей, фруктов | 1 услуга | 104,00 |
17. | Мытье пола | 1 кв.м | 13,00 |
18. | Снять паутину | до 20 минут | 39,00 |
19 | Вытереть пыль | до 20 минут | 39,00 |
20. | Смена штор, тюля до 3 метров | 1 занавеска | 104,00 |
21. | Мытье дверей | 1 дверь | 65,00 |
22. | Мытье панелей, кафельных поверхностей | 1 кв. м | 65,00 |
23. | Мытье потолка | 1 кв.м | 65,00 |
24. | Мелкий косметический ремонт жилого помещения: подклейка обоев, филенки | до 30 минут | 65,00 |
25. | Вытрушивание дорожки | 2 кв.м | 26,00 |
26. | Чистка паласа вручную | 1 кв. м | 130,00 |
27. | Чистка ковровых покрытий пылесосом | 1 кв.м | 26,00 |
28. | Мытье пластикового окна (внутри, снаружи) | 1 кв.м | 26,00 |
29. | Мытье деревянного окна (внутри, снаружи) | 1 кв.м | 39,00 |
30. | Подметание пола | 1 кв.м | 13,00 |
31. | Мытье радиаторов | до 15 минут | 65,00 |
32. | Мытье посуды | до 15 минут | 39,00 |
33. | Чистка и мытье кастрюль, сковородок | до 20 минут | 65,00 |
34. | Протирание хрустальной посуды | до 30 минут | 65,00 |
35. | Уборка в кухонном столе или серванте | до 30 минут | 39,00 |
36. | Мытье люстр, светильников, бра | до 30 минут | 52,00 |
37. | Замена электрической лампы | 1 лампочка | 26,00 |
38. | Уборка в кладовом помещении | до 30 минут | 130,00 |
39. | Уборка на балконе | до 30 минут | 130,00 |
40. | Чистка и мытье газовых, электрических плит или бытовой техники | 1 наименование | 104,00 |
41. | Чистка и мытье раковины | 1 услуга | 65,00 |
42. | Чистка и мытье унитаза | 1 услуга | 117,00 |
43. | Чистка и мытье ванны | 1 услуга | 130,00 |
44. | Подготовка окон или дверей к зимним условиям | 1 услуга | 78,00 |
45. | Доставка воды в жилое помещение сверх нормы | 1 ведро | 39,00 |
46. | Доставка топлива в жилое помещение сверх нормы, предусмотренной перечнем социальных услуг | 1 ведро | 65,00 |
47. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания свыше 7 кг | 1 услуга | 65,00 |
48. | Вынос мусора | 1 ведро | 13,00 |
49. | Полив, обработка комнатных растений | до 15 минут | 26,00 |
50. | Пересадка комнатных растений | до 30 минут | 65,00 |
51. | Поиск исполнителей хозяйственных работ | 1 услуга | 26,00 |
52. | Пополнение баланса сотового телефона | 1 услуга | 26,00 |
53. | Чтение литературы, инструкций, газет, журналов | до 20 минут | 26,00 |
54. | Разобрать и навести порядок в квитанциях | до 20 минут | 26,00 |
55. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом корма и средств ухода для животных | 1 услуга
до 1 кг |
26,00 |
56. | Прогулка на свежем воздухе на территории проживания | до 60 минут | 52,00 |
57. | Обработка жилого помещения от насекомых (мух, тараканов, муравьев) липкими лентами, мелками | до 10 минут | 26,00 |
58. | Проведение полного туалета (мытье лежачего больного в бане, ванне, душе полностью) | 1 услуга | 130,00 |
59. | Помочь встать или лечь в постель | 1 услуга | 26,00 |
60. | Помощь в одевании и раздевании | 1 услуга | 26,00 |
61. | Помощь в передвижении по дому и вне дома (удерживание, помощь при ходьбе, а также поддержка при передвижении с использованием технических средств) | 1 услуга | 26,00 |
62. | Помощь в обучении использовании современных устройств и электроприборов в быту. | 1 прибор | 26,00 |
63. | Получение с пункта выдачи товаров приобретенных в интернет-магазинах до 7 кг. | 1 услуга | 39,00 |
Социально-медицинские услуги | |||
64. | Растирание частей тела | до 10 минут | 39,00 |
65. | Забор биологического материала для проведения лабораторных исследований получение результатов медицинских исследований | 1 услуга | 39,00 |
66. | Подкожные, внутримышечные и внутривенные введения лекарственных препаратов | 1 услуга | 39,00 |
Социально-правовые услуги | |||
67. | Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи, церкви, медицинскими и другими организациями и учреждениями, оказывающими услуги населению в пределах муниципального образования (при необходимости сопровождение получателя социальных услуг) | 1 предприятие | 104,00 |